Mitkä yritykset käyttivät eniten rahaa AdWords-mainostamiseen joulukuussa?
Teemme joka kuukausi pienen analyysin Suomen suurimmista Adwords-mainostajista (Katso joka kuukauden suurimmat mainostajat tästä). Tässä lista yrityksistä, jotka käyttivät eniten rahaa hakusanamainontaan joulukuussa 2015.
Joulukuun 2015 suurimmat AdWords-mainostajat Suomessa:
| Sija | Domain |
| 1 | booking.com |
| 2 | momondo.fi |
| 3 | travellink.fi |
| 4 | finnmatkat.fi |
| 5 | huuto.net |
| 6 | trivago.fi |
| 7 | ebookers.fi |
| 8 | vertaa.fi |
| 9 | anttila.com |
| 10 | hotels.com |
| 11 | tjareborg.fi |
| 12 | ellos.fi |
| 13 | sonera.fi |
| 14 | fellowfinance.fi |
| 15 | s-pankki.fi |
| 16 | veikkaus.fi |
| 17 | fortum.fi |
| 18 | valio.fi |
| 19 | izito.com |
| 20 | tallinksilja.fi |
| 21 | supersaver.fi |
| 22 | oikotie.fi |
| 23 | hbonordic.com |
| 24 | if.fi |
| 25 | dna.fi |
| 26 | gigantti.fi |
| 27 | cumulus.fi |
| 28 | visma.fi |
| 29 | k-rauta.fi |
| 30 | sokoshotels.fi |
| 31 | posti.fi |
| 32 | op.fi |
| 33 | ticket.fi |
| 34 | kodin1.com |
| 35 | office.com |
| 36 | credit24.com |
| 37 | popvakuutus.fi |
| 38 | rantasipi.fi |
| 39 | ikea.com |
| 40 | everyday.fi |
| 41 | hs.fi |
| 42 | elisa.fi |
| 43 | apollomatkat.fi |
| 44 | match.com |
| 45 | nordea.fi |
| 46 | verkkokauppa.com |
| 47 | zalando.fi |
| 48 | aurinkomatkat.fi |
| 49 | rentalcars.com |
| 50 | hongkong.fi |
| 51 | laina.fi |
| 52 | pohjola.fi |
| 53 | sanomakauppa.fi |
| 54 | eckeroline.fi |
| 55 | lainasto.fi |
| 56 | tori.fi |
| 57 | scandichotels.fi |
| 58 | terveystalo.com |
| 59 | markantalo.fi |
| 60 | autotalli.com |
| 61 | pampers.fi |
| 62 | ray.fi |
| 63 | vippi.fi |
| 64 | ferratum.fi |
| 65 | collector.fi |
| 66 | suomentililuotto.fi |
| 67 | napsu.fi |
| 68 | hintaseuranta.fi |
| 69 | skyscanner.fi |
| 70 | pikavippi.fi |
| 71 | lahitapiola.fi |
| 72 | varusteleka.fi |
| 73 | yhteishyva.fi |
| 74 | tele.fi |
| 75 | valmennuskeskus.fi |
| 76 | kilpailuttaja.fi |
| 77 | hobbyhall.fi |
| 78 | jetcost.fi |
| 79 | e-kontakti.fi |
| 80 | google.fi |
| 81 | autotie.fi |
| 82 | netvisor.fi |
| 83 | flysas.com |
| 84 | microsoftstore.com |
| 85 | lenson.com |
| 86 | etua.fi |
| 87 | k-ruoka.fi |
| 88 | kalevatravel.fi |
| 89 | shopalike.fi |
| 90 | a-lehdet.fi |
| 91 | huutokaupat.com |
| 92 | danskebank.fi |
| 93 | bravofly.fi |
| 94 | saunalahti.fi |
| 95 | ifolor.fi |
| 96 | arla.fi |
| 97 | stockmann.com |
| 98 | nebula.fi |
| 99 | bauhaus.fi |
| 100 | risicum.fi |
Pika-analyysi
Edelleen matkailuala on kärjessä, koska suurimman osan top-sijoituksista nappaavat matkatoimistot, matkailu- tai hotellivertailusivut ja muut matkailualan yritykset. Mukana on myös paljon pikalainayrityksiä. Lisäksi kaikki mobiilioperaattorit ja iso osa pankeista mahtuvat top 100 -listaan. Valio sijoittuu listalla korkeimmalle brändinä joka ei myy mitään suoraan verkossa.
Lähde: Tiedot tulevat SEMRush-työkalusta ja niitä päivitetään kuukausittain. Lista on järjestetty suurimman arvioidun mediakulutuksen mukaan, eli mukana ovat mainostajat joilla on työkalun mukaan isoimmat Adwords-budjetit.
KIINNOSTAAKO TEHOKAS GOOGLE ADWORDS MAINONTA? OTA YHTEYTTÄ!
Olemme tehneet menestyksekästä Google Adwords -hakusanamainontaa useille asiakkaillemme sekä Suomessa että Ruotsissa ja kaikki SEM-asiantuntijamme ovat Google sertifioituja osaajia. Genero on Google Partner kumppanitoimisto.
Tutustu Generon Google Adwords -palveluihin ja ota yhteyttä!

